| CALENDARIO LIGA FUTBOL SALA 2011/12 TORRELAGUNA | |||||||||
| 1 JORNADA LIGA | 2 JORNADA LIGA | 3 JORNADA LIGA | |||||||
| 30/09/11 | 7/10/11 | 14/10/11 | |||||||
| VIERNES | VIERNES | VIERNES | |||||||
| 20,15 | HIEDRA ROJA | TORREMOCHA | 20,15 | DIA VALDETORRES | PITAYALBAR | 20,15 | MTS | HIEDRA ROJA | |
| 21,15 | COTOS | URCOP | 21,15 | INSOL | TORRESALA | 21,15 | ZOLOCOTROCOS | TORREMOCHA | |
| SABADO | SABADO | SABADO | |||||||
| 15,00 | MTS | BUITRAGO | 15,00 | ISOTOPOS | EL BARRIL | 15,00 | CAMY | COTOS | |
| 16,00 | CAMY | ISOTOPOS | 16,00 | LA PLAZA | NEW TEAM | 16,00 | NOTHINGAN | BUITRAGO | |
| 17,00 | ZOLOCOTROCOS | PICHONTEAM | 17,00 | COTOS | LA NARANJA M | 17,00 | DIA VALDETORRES | LA NARANJA M | |
| 18,00 | EL BARRIL | DIA VALDETORRES | 18,00 | PICHONTEAM | NOTHINGAN | 18,00 | INSOL | BOYS86 | |
| 19,00 | NOTHINGAN | LA PLAZA | 19,00 | URCOP | CAMY | 19,00 | PITAYALBAR | ISOTOPOS | |
| DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | |||||||
| 10,30 | PITAYALBAR | LA NARANJA M | 10,30 | BUITRAGO | ZOLOCOTROCOS | 10,30 | TORRESALA | LA PLAZA | |
| 11,30 | NEW TEAM | INSOL | 11,30 | HIEDRA ROJA | BOYS86 | 11,30 | EL BARRIL | URCOP | |
| 12,30 | TORRESALA | BOYS86 | 12,30 | TORREMOCHA | MTS | 12,30 | NEW TEAM | PICHONTEAM | |
| 4 JORNADA LIGA | 5 JORNADA LIGA | 6 JORNADA LIGA | |||||||
| 21/10/11 | 4/11/11 | 11/11/11 | |||||||
| VIERNES | VIERNES | VIERNES | |||||||
| 20,15 | CAMY | LA NARANJA M | 20,15 | ZOLOCOTROCOS | MTS | 20,15 | URCOP | ISOTOPOS | |
| 21,15 | LA PLAZA | INSOL | 21,15 | EL BARRIL | CAMY | 21,15 | ZOLOCOTROCOS | BOYS86 | |
| SABADO | SABADO | SABADO | |||||||
| 15,00 | PICHONTEAM |
TORRESALA | 15,00 | LA PLAZA | BOYS86 | 15,00 | BUITRAGO | INSOL | |
| 16,00 | COTOS | EL BARRIL | 16,00 | NEW TEAM | TORREMOCHA | 16,00 | COTOS | DIA VALDETORRES | |
| 17,00 | MTS | BOYS86 | 17,00 | ISOTOPOS | LA NARANJA M | 17,00 | TORREMOCHA | TORRESALA | |
| 18,00 | URCOP | PITAYALBAR | 18,00 | TORRESALA | BUITRAGO | 18,00 | EL BARRIL | LA NARANJA M | |
| 19,00 | TORREMOCHA | NOTHINGAN | 19,00 | DIA VALDETORRES | URCOP | 19,00 | HIEDRA ROJA | NEW TEAM | |
| DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | |||||||
| 10,30 | HIEDRA ROJA | ZOLOCOTROCOS | 10,30 | INSOL | PICHONTEAM | 10,30 | CAMY | PITAYALBAR | |
| 11,30 | BUITRAGO | NEW TEAM | 11,30 | NOTHINGAN | HIEDRA ROJA | 11,30 | MTS | NOTHINGAN | |
| 12,30 | ISOTOPOS | DIA VALDETORRES | 12,30 | COTOS | PITAYALBAR | 12,30 | PICHONTEAM | LA PLAZA | |
| 7 JORNADA LIGA | 1ª JORNADA DE COPA | 8 JORNADA LIGA | |||||||
| 18/11/11 | 25/11/11 | 2/12/11 | |||||||
| VIERNES | VIERNES | VIERNES | |||||||
| 20,15 | NOTHINGAN | ZOLOCOTROCOS | 20,15 | 20,15 | LA NARANJA M | PITAYALBAR | |||
| 21,15 | NEW TEAM | MTS | 21,15 | 21,15 | BUITRAGO | PICHONTEAM | |||
| SABADO | SABADO | SABADO | |||||||
| 15,00 | TORRESALA | HIEDRA ROJA | 15,00 | 15,00 | NOTHINGAN | BOYS86 | |||
| 16,00 | PITAYALBAR | EL BARRIL | 16,00 | 16,00 | HIEDRA ROJA | INSOL | |||
| 17,00 | INSOL | TORREMOCHA | 17,00 | 17,00 | EL BARRIL | DIA VALDETORRES | |||
| 18,00 | URCOP | LA NARANJA M | 18,00 | 18,00 | MTS | TORRESALA | |||
| 19,00 | LA PLAZA | BUITRAGO | 19,00 | 19,00 | CAMY | ISOTOPOS | |||
| DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | |||||||
| 10,30 | COTOS | ISOTOPOS | 10,30 | 10,30 | ZOLOCOTROCOS | NEW TEAM | |||
| 11,30 | PICHONTEAM | BOYS86 | 11,30 | 11,30 | COTOS | URCOP | |||
| 12,30 | DIA VALDETORRES | CAMY | 12,30 | 12,30 | TORREMOCHA | LA PLAZA | |||
| 9 JORNADA LIGA | 10 JORNADA LIGA | 11 JORNADA LIGA | |||||||
| 16/12/11 | 13/1/12 | 20/1/12 | |||||||
| VIERNES | VIERNES | VIERNES | |||||||
| 20,15 | CAMY | URCOP | 20,15 | TORREMOCHA | BUITRAGO | 20,15 | TORREMOCHA | BOYS86 | |
| 21,15 | NEW TEAM | NOTHINGAN | 21,15 | PITAYALBAR | ISOTOPOS | 21,15 | COTOS | EL BARRIL | |
| SABADO | SABADO | SABADO | |||||||
| 15,00 | COTOS | LA NARANJA M | 15,00 | PICHONTEAM | HIEDRA ROJA | 15,00 | INSOL | NOTHINGAN | |
| 16,00 | TORRESALA | ZOLOCOTROCOS | 16,00 | MTS | LA PLAZA | 16,00 | URCOP | PITAYALBAR | |
| 17,00 | DIA VALDETORRES | PITAYALBAR | 17,00 | NEW TEAM | BOYS86 | 17,00 | LA PLAZA | ZOLOCOTROCOS | |
| 18,00 | BUITRAGO | BOYS86 | 18,00 | EL BARRIL | URCOP | 18,00 | PICHONTEAM | MTS | |
| 19,00 | LA PLAZA | HIEDRA ROJA | 19,00 | NOTHINGAN | TORRESALA | 19,00 | BUITRAGO | HIEDRA ROJA | |
| DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | |||||||
| 10,30 | PICHONTEAM | TORREMOCHA | 10,30 | CAMY | COTOS | 10,30 | ISOTOPOS | DIA VALDETORRES | |
| 11,30 | ISOTOPOS | EL BARRIL | 11,30 | ZOLOCOTROCOS | INSOL | 11,30 | CAMY | LA NARANJA M | |
| 12,30 | INSOL | MTS | 12,30 | DIA VALDETORRES | LA NARANJA M | 12,30 | TORRESALA | NEW TEAM | |
| JORN. RECUPERACION | 12 JORNADA LIGA | 13 JORNADA LIGA | |||||||
| 27/1/12 | 3/2/12 | 10/2/12 | |||||||
| VIERNES | VIERNES | VIERNES | |||||||
| 20,15 | 20,15 | BOYS86 | TORRESALA | 20,15 | MTS | TORREMOCHA | |||
| 21,15 | 21,15 | INSOL | NEW TEAM | 21,15 | BOYS86 | HIEDRA ROJA | |||
| SABADO | SABADO | SABADO | |||||||
| 15,00 | 15,00 | ISOTOPOS | LA NARANJA M | 15,00 | ZOLOCOTROCOS | BUITRAGO | |||
| 16,00 | 16,00 | LA PLAZA | NOTHINGAN | 16,00 | CAMY | PITAYALBAR | |||
| 17,00 | 17,00 | PITAYALBAR | COTOS | 17,00 | NOTHINGAN | PICHONTEAM | |||
| 18,00 | 18,00 | PICHONTEAM | ZOLOCOTROCOS | 18,00 | URCOP | ISOTOPOS | |||
| 19,00 | 19,00 | URCOP | DIA VALDETORRES | 19,00 | NEW TEAM | LA PLAZA | |||
| DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | |||||||
| 10,30 | 10,30 | BUITRAGO | MTS | 10,30 | EL BARRIL | LA NARANJA M | |||
| 11,30 | 11,30 | EL BARRIL | CAMY | 11,30 | TORRESALA | INSOL | |||
| 12,30 | 12,30 | TORREMOCHA | HIEDRA ROJA | 12,30 | COTOS | DIA VALDETORRES | |||
| 14 JORNADA LIGA | 2ª JORNADA DE COPA | 15 JORNADA LIGA | |||||||
| 17/2/12 | 24/2/12 | 2/3/12 | |||||||
| VIERNES | VIERNES | VIERNES | |||||||
| 20,15 | PICHONTEAM | NEW TEAM | 20,15 | 20,15 | COTOS | URCOP | |||
| 21,15 | DIA VALDETORRES | CAMY | 21,15 | 21,15 | NEW TEAM | BUITRAGO | |||
| SABADO | SABADO | SABADO | |||||||
| 15,00 | LA PLAZA | TORRESALA | 15,00 | 15,00 | ZOLOCOTROCOS | HIEDRA ROJA | |||
| 16,00 | ISOTOPOS | COTOS | 16,00 | 16,00 | NOTHINGAN | TORREMOCHA | |||
| 17,00 | BOYS86 | INSOL | 17,00 | 17,00 | EL BARRIL | DIA VALDETORRES | |||
| 18,00 | PITAYALBAR | EL BARRIL | 18,00 | 18,00 | BOYS86 | MTS | |||
| 19,00 | BUITRAGO | NOTHINGAN | 19,00 | 19,00 | CAMY | ISOTOPOS | |||
| DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | |||||||
| 10,30 | URCOP | LA NARANJA M | 10,30 | 10,30 | TORRESALA | PICHONTEAM | |||
| 11,30 | TORREMOCHA | ZOLOCOTROCOS | 11,30 | 11,30 | INSOL | LA PLAZA | |||
| 12,30 | HIEDRA ROJA | MTS | 12,30 | 12,30 | LA NARANJA M | PITAYALBAR | |||
| 16 JORNADA LIGA | 17 JORNADA LIGA | 18 JORNADA LIGA | |||||||
| 25/5/12 | 23/3/12 | 30/3/12 | |||||||
| VIERNES | VIERNES | VIERNES | |||||||
| 20,15 | DIA VALDETORRES | PITAYALBAR | 20,15 | LA PLAZA | PICHONTEAM | 20,15 | COTOS | EL BARRIL | |
| 21,15 | HIEDRA ROJA | NOTHINGAN | 21,15 | NOTHINGAN | MTS | 21,15 | BOYS86 | PICHONTEAM | |
| SABADO | SABADO | SABADO | |||||||
| 15,00 | PICHONTEAM | INSOL | 15,00 | DIA VALDETORRES | LA NARANJA M | 15,00 | CAMY | LA NARANJA M | |
| 16,00 | ISOTOPOS | EL BARRIL | 16,00 | NEW TEAM | HIEDRA ROJA | 16,00 | BUITRAGO | LA PLAZA | |
| 17,00 | BUITRAGO | TORRESALA | 17,00 | EL BARRIL | URCOP | 17,00 | URCOP | PITAYALBAR | |
| 18,00 | COTOS | LA NARANJA M | 18,00 | TORRESALA | TORREMOCHA | 18,00 | TORREMOCHA | INSOL | |
| 19,00 | TORREMOCHA | NEW TEAM | 19,00 | CAMY | COTOS | 19,00 | ISOTOPOS | DIA VALDETORRES | |
| DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | |||||||
| 10,30 | BOYS86 | LA PLAZA | 10,30 | INSOL | BUITRAGO | 10,30 | HIEDRA ROJA | TORRESALA | |
| 11,30 | CAMY | URCOP | 11,30 | BOYS86 | ZOLOCOTROCOS | 11,30 | MTS | NEW TEAM | |
| 12,30 | MTS | ZOLOCOTROCOS | 12,30 | PITAYALBAR | ISOTOPOS | 12,30 | ZOLOCOTROCOS | NOTHINGAN | |
| 19 JORNADA LIGA | 20 JORNADA LIGA | 21 JORNADA LIGA | |||||||
| 13/4/12 | 20/4/12 | 4/5/12 | |||||||
| VIERNES | VIERNES | VIERNES | |||||||
| 20,15 | LA PLAZA | TORREMOCHA | 20,15 | INSOL | MTS | 20,15 | EL BARRIL | PITAYALBAR | |
| 21,15 | ISOTOPOS | LA NARANJA M | 21,15 | URCOP | ISOTOPOS | 21,15 | INSOL | ZOLOCOTROCOS | |
| SABADO | SABADO | SABADO | |||||||
| 15,00 | NEW TEAM | ZOLOCOTROCOS | 15,00 | TORREMOCHA | PICHONTEAM | 15,00 | URCOP | LA NARANJA M | |
| 16,00 | PITAYALBAR | COTOS | 16,00 | HIEDRA ROJA | LA PLAZA | 16,00 | TORRESALA | NOTHINGAN | |
| 17,00 | TORRESALA | MTS | 17,00 | BOYS86 | BUITRAGO | 17,00 | DIA VALDETORRES | CAMY | |
| 18,00 | URCOP | DIA VALDETORRES | 18,00 | COTOS | DIA VALDETORRES | 18,00 | BOYS86 | NEW TEAM | |
| 19,00 | INSOL | HIEDRA ROJA | 19,00 | ZOLOCOTROCOS | TORRESALA | 19,00 | LA PLAZA | MTS | |
| DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | |||||||
| 10,30 | BOYS86 | NOTHINGAN | 10,30 | CAMY | PITAYALBAR | 10,30 | PICHONTEAM | HIEDRA ROJA | |
| 11,30 | PICHONTEAM | BUITRAGO | 11,30 | NOTHINGAN | NEW TEAM | 11,30 | ISOTOPOS | COTOS | |
| 12,30 | EL BARRIL | CAMY | 12,30 | EL BARRIL | LA NARANJA M | 12,30 | BUITRAGO | TORREMOCHA | |
| 3ª JORNADA DE COPA | JORN. RECUPERACION | 22 JORNADA LIGA | |||||||
| 11/5/12 | 18/5/12 | 1/6/12 | |||||||
| VIERNES | VIERNES | VIERNES | |||||||
| 20,15 | 20,15 | 21,15 | NEW TEAM | TORRESALA | |||||
| 21,15 | 21,15 | 22,15 | HIEDRA ROJA | BUITRAGO | |||||
| SABADO | SABADO | SABADO | |||||||
| 15,00 | 15,00 | 15,00 | MTS | PICHONTEAM | |||||
| 16,00 | 16,00 | 16,00 | ZOLOCOTROCOS | LA PLAZA | |||||
| 17,00 | 17,00 | 17,00 | NOTHINGAN | INSOL | |||||
| 18,00 | 18,00 | 18,00 | BOYS86 | TORREMOCHA | |||||
| 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||||
| DOMINGO | DOMINGO | DOMINGO | |||||||
| 10,30 | 10,30 | 10,30 | |||||||
| 11,30 | 11,30 | 11,30 | |||||||
| 12,30 | 12,30 | 12,30 | |||||||
| FECHAS LIBRES | ||
| Puente Santos | 28/10/2011 |
|
Constitución |
9/12/2011 |
|
Nochebuena |
23/12/2011 |
|
Nochevieja |
30/12/2011 |
|
Reyes |
6/1/2012 |
|
San
Jose |
16/3/2012 |
|
Semana
Santa |
6/4/2012 |
|
1 de
Mayo |
27/4/2012 |
|